Kissimmee, Florida
Beach House Getaway | Near Parks & Attractions
Boas-vindas à nossa acomodação encantadora e aconchegante!
Aqui você encontrará um espaço elegante e confortável, com todas as comodidades de que precisa para desfrutar de uma estadia inesquecível.
Nosso serviço impecável e atenção aos detalhes farão você se sentir em casa desde o momento em que entrar pela porta. Você se sentirá à vontade nesta propriedade familiar moderna
✔ 6 Quartos confortáveis
✔ Sala de estar espaçosa
✔ Cozinha totalmente equipada
✔ Smart TVs
✔ Wi-Fi de alta velocidade
✔ Estacionamento gratuito
Boas-vindas à nossa acomodação encantadora e aconchegante!
Aqui você encontrará um espaço elegante e confortável, com todas as comodidades de que precisa para desfrutar de uma estadia inesquecível.
Nosso serviço impecável e atenção aos detalhes farão você se sentir em casa desde o momento em que entrar pela porta. Você se sentirá à vontade nesta propriedade familiar moderna
✔ 6 Quartos confortáveis
✔ Sala de estar espaçosa
✔ Cozinha totalmente equipada
✔ Smart TVs
✔ Wi-Fi de alta velocidade
✔ Estacionamento gratuito
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 4 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 5 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 2 |
| 6 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 171 | Indisponível | 2 |
| 12 de set. de 2026 | US$ 171 | Indisponível | 2 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 171 | Indisponível | 1 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 171 | Indisponível | 1 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 171 | Indisponível | 1 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 171 | Indisponível | 1 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 171 | Indisponível | 1 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 2 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 2 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 2 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 2 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 2 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 2 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 2 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 175 | Disponível | 1 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 181 | Disponível | 1 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 184 | Disponível | 1 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 214 | Disponível | 2 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 216 | Disponível | 2 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 204 | Disponível | 2 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 184 | Disponível | 1 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 185 | Disponível | 1 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 185 | Disponível | 1 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 184 | Disponível | 1 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 211 | Disponível | 1 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 202 | Disponível | 1 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 193 | Disponível | 1 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 192 | Disponível | 1 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 171 | Disponível | 1 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 212 | Disponível | 1 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 240 | Disponível | 1 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 240 | Disponível | 1 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 217 | Disponível | 2 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 195 | Disponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 227 | Disponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 228 | Disponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 240 | Disponível | 2 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 258 | Disponível | 2 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 257 | Disponível | 2 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 249 | Disponível | 2 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 232 | Disponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 222 | Disponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 221 | Disponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 248 | Disponível | 2 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 257 | Disponível | 2 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 272 | Disponível | 4 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 232 | Disponível | 2 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 232 | Disponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 242 | Disponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 244 | Disponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 292 | Disponível | 4 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 344 | Disponível | 4 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 347 | Disponível | 2 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 327 | Disponível | 2 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 290 | Disponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 306 | Disponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 402 | Disponível | 3 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 410 | Disponível | 3 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 407 | Disponível | 3 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 377 | Disponível | 3 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 225 | Disponível | 2 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 205 | Disponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 229 | Disponível | 3 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 225 | Disponível | 3 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 245 | Disponível | 3 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 271 | Disponível | 4 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 271 | Disponível | 4 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 236 | Disponível | 3 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 206 | Disponível | 3 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 216 | Disponível | 3 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 222 | Disponível | 3 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 250 | Disponível | 3 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 281 | Disponível | 4 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 293 | Disponível | 4 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 240 | Disponível | 3 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 239 | Disponível | 3 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 252 | Disponível | 3 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 272 | Disponível | 3 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 293 | Disponível | 3 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 361 | Disponível | 4 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 448 | Disponível | 4 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 499 | Disponível | 3 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 528 | Disponível | 3 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 528 | Disponível | 3 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 528 | Disponível | 3 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 528 | Disponível | 3 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 528 | Disponível | 3 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 528 | Disponível | 3 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 528 | Disponível | 3 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 528 | Disponível | 3 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 528 | Disponível | 3 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 383 | Disponível | 3 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 354 | Disponível | 3 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 348 | Disponível | 3 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 342 | Disponível | 3 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 300 | Disponível | 3 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 334 | Disponível | 4 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 328 | Disponível | 4 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 303 | Disponível | 3 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 249 | Disponível | 3 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 246 | Disponível | 3 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 253 | Disponível | 3 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 269 | Disponível | 3 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 327 | Disponível | 4 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 335 | Disponível | 4 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 336 | Disponível | 3 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 299 | Disponível | 3 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 257 | Disponível | 3 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 265 | Disponível | 3 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 273 | Disponível | 3 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 298 | Disponível | 4 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 308 | Disponível | 4 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 294 | Disponível | 3 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 293 | Disponível | 3 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 289 | Disponível | 3 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 290 | Disponível | 3 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 302 | Disponível | 3 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 320 | Disponível | 4 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 324 | Disponível | 4 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 301 | Disponível | 3 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 315 | Disponível | 4 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 319 | Disponível | 4 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 305 | Disponível | 4 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 345 | Disponível | 4 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 361 | Disponível | 4 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 419 | Disponível | 4 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 427 | Disponível | 4 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 435 | Disponível | 4 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 431 | Disponível | 4 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 425 | Disponível | 4 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 423 | Disponível | 4 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 409 | Disponível | 4 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 418 | Disponível | 4 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 412 | Disponível | 4 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 420 | Disponível | 4 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 477 | Disponível | 4 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 458 | Disponível | 4 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 420 | Disponível | 4 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 424 | Disponível | 4 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 403 | Disponível | 4 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 421 | Disponível | 4 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 412 | Disponível | 4 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 443 | Disponível | 4 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 443 | Disponível | 4 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 397 | Disponível | 4 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 370 | Disponível | 4 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 353 | Disponível | 4 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 351 | Disponível | 4 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 401 | Disponível | 4 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 424 | Disponível | 4 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 432 | Disponível | 4 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 389 | Disponível | 4 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 378 | Disponível | 4 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 376 | Disponível | 4 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 440 | Disponível | 4 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 444 | Disponível | 4 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 5 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 5 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 5 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 5 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 5 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 5 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 5 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 514 | Disponível | 4 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 427 | Disponível | 4 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 395 | Disponível | 4 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 425 | Disponível | 4 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 445 | Disponível | 4 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 431 | Disponível | 4 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 424 | Disponível | 4 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 441 | Disponível | 4 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 456 | Disponível | 4 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 497 | Disponível | 4 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 440 | Disponível | 4 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 360 | Disponível | 4 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 349 | Disponível | 4 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 367 | Disponível | 4 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 369 | Disponível | 4 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 371 | Disponível | 4 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 417 | Disponível | 4 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 397 | Disponível | 4 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 344 | Disponível | 4 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 5 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 5 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 5 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 5 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 5 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 5 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 5 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 328 | Disponível | 3 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 331 | Disponível | 3 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 325 | Disponível | 3 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 248 | Disponível | 3 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 257 | Disponível | 3 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 324 | Disponível | 3 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 325 | Disponível | 3 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 321 | Disponível | 3 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 279 | Disponível | 3 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 245 | Disponível | 3 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 233 | Disponível | 3 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 243 | Disponível | 3 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 279 | Disponível | 3 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 328 | Disponível | 3 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 313 | Disponível | 3 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 292 | Disponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 261 | Disponível | 3 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 298 | Disponível | 3 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 517 | Disponível | 3 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 499 | Disponível | 3 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 510 | Disponível | 3 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 330 | Disponível | 3 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 307 | Disponível | 3 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 282 | Disponível | 3 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 311 | Disponível | 3 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 276 | Disponível | 3 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 319 | Disponível | 3 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 387 | Disponível | 3 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 406 | Disponível | 3 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 405 | Disponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 327 | Disponível | 3 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 292 | Disponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 341 | Disponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 346 | Disponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 352 | Disponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 358 | Disponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 357 | Disponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 363 | Disponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 360 | Disponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 310 | Disponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 337 | Disponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 403 | Disponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 362 | Disponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 384 | Disponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 390 | Disponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 395 | Disponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 391 | Disponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 431 | Disponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 426 | Disponível | 3 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 415 | Disponível | 3 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 400 | Disponível | 3 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 389 | Disponível | 3 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 394 | Disponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 401 | Disponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 410 | Disponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 496 | Disponível | 5 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 478 | Disponível | 5 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 515 | Disponível | 4 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 514 | Disponível | 4 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 515 | Disponível | 4 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 507 | Disponível | 4 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 508 | Disponível | 4 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 528 | Disponível | 4 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 479 | Disponível | 4 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 476 | Disponível | 4 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 471 | Disponível | 4 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 439 | Disponível | 4 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 513 | Disponível | 5 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 498 | Disponível | 5 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 394 | Disponível | 4 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 455 | Disponível | 4 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 453 | Disponível | 4 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 446 | Disponível | 4 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 436 | Disponível | 4 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 489 | Disponível | 4 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 477 | Disponível | 4 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 385 | Disponível | 4 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 334 | Disponível | 4 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 323 | Disponível | 4 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 339 | Disponível | 4 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 388 | Disponível | 4 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 455 | Disponível | 4 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 451 | Disponível | 4 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 376 | Disponível | 4 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 359 | Disponível | 4 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 353 | Disponível | 4 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 342 | Disponível | 4 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 365 | Disponível | 4 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 406 | Disponível | 4 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 406 | Disponível | 4 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 329 | Disponível | 4 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 327 | Disponível | 4 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 323 | Disponível | 4 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 320 | Disponível | 4 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 314 | Disponível | 4 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 338 | Disponível | 4 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 329 | Disponível | 4 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 286 | Disponível | 4 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 272 | Disponível | 4 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 264 | Disponível | 4 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 270 | Disponível | 4 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 275 | Disponível | 4 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 288 | Disponível | 4 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 287 | Disponível | 4 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 261 | Disponível | 4 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 240 | Disponível | 4 |
| 17 de ago. de 2027 | US$ 237 | Disponível | 4 |
| 18 de ago. de 2027 | US$ 238 | Disponível | 4 |
| 19 de ago. de 2027 | US$ 250 | Disponível | 4 |
| 20 de ago. de 2027 | US$ 268 | Disponível | 4 |
| 21 de ago. de 2027 | US$ 266 | Disponível | 4 |
| 22 de ago. de 2027 | US$ 258 | Disponível | 4 |
| 23 de ago. de 2027 | US$ 258 | Disponível | 4 |
| 24 de ago. de 2027 | US$ 258 | Disponível | 4 |
| 25 de ago. de 2027 | US$ 258 | Disponível | 4 |
| 26 de ago. de 2027 | US$ 277 | Disponível | 4 |
| 27 de ago. de 2027 | US$ 272 | Disponível | 4 |
| 28 de ago. de 2027 | US$ 251 | Disponível | 4 |
| 29 de ago. de 2027 | US$ 231 | Disponível | 4 |
| 30 de ago. de 2027 | US$ 216 | Disponível | 4 |
| 31 de ago. de 2027 | US$ 208 | Disponível | 4 |
| 1 de set. de 2027 | US$ 211 | Disponível | 2 |
| 2 de set. de 2027 | US$ 229 | Disponível | 2 |
| 3 de set. de 2027 | US$ 283 | Disponível | 2 |
| 4 de set. de 2027 | US$ 280 | Indisponível | 2 |
| 5 de set. de 2027 | US$ 280 | Indisponível | 2 |
| 6 de set. de 2027 | US$ 200 | Indisponível | 2 |
| 7 de set. de 2027 | US$ 195 | Indisponível | 2 |
| 8 de set. de 2027 | US$ 199 | Indisponível | 2 |
| 9 de set. de 2027 | US$ 220 | Indisponível | 2 |
| 10 de set. de 2027 | US$ 248 | Indisponível | 2 |
| 11 de set. de 2027 | US$ 258 | Indisponível | 2 |
| 12 de set. de 2027 | US$ 235 | Indisponível | 2 |
| 13 de set. de 2027 | US$ 214 | Indisponível | 2 |
| 14 de set. de 2027 | US$ 210 | Indisponível | 2 |
| 15 de set. de 2027 | US$ 211 | Indisponível | 2 |
| 16 de set. de 2027 | US$ 232 | Indisponível | 2 |
| 17 de set. de 2027 | US$ 260 | Indisponível | 2 |
| 18 de set. de 2027 | US$ 262 | Indisponível | 2 |
| 19 de set. de 2027 | US$ 226 | Indisponível | 2 |
| 20 de set. de 2027 | US$ 210 | Indisponível | 2 |
| 21 de set. de 2027 | US$ 214 | Indisponível | 2 |
| 22 de set. de 2027 | US$ 216 | Indisponível | 2 |
| 23 de set. de 2027 | US$ 241 | Indisponível | 2 |
| 24 de set. de 2027 | US$ 269 | Indisponível | 2 |
| 25 de set. de 2027 | US$ 270 | Indisponível | 2 |
| 26 de set. de 2027 | US$ 234 | Indisponível | 2 |
| 27 de set. de 2027 | US$ 216 | Indisponível | 2 |
| 28 de set. de 2027 | US$ 217 | Indisponível | 2 |
| 29 de set. de 2027 | US$ 226 | Indisponível | 2 |
| 30 de set. de 2027 | US$ 254 | Indisponível | 2 |
| 1 de out. de 2027 | US$ 283 | Indisponível | 3 |
| 2 de out. de 2027 | US$ 283 | Indisponível | 3 |
| 3 de out. de 2027 | US$ 242 | Indisponível | 2 |
| 4 de out. de 2027 | US$ 218 | Indisponível | 2 |
| 5 de out. de 2027 | US$ 222 | Indisponível | 2 |
| 6 de out. de 2027 | US$ 235 | Indisponível | 2 |
| 7 de out. de 2027 | US$ 265 | Indisponível | 2 |
| 8 de out. de 2027 | US$ 325 | Indisponível | 3 |
| 9 de out. de 2027 | US$ 325 | Indisponível | 3 |
| 10 de out. de 2027 | US$ 325 | Indisponível | 2 |
| 11 de out. de 2027 | US$ 226 | Indisponível | 2 |
| 12 de out. de 2027 | US$ 225 | Indisponível | 2 |
| 13 de out. de 2027 | US$ 238 | Indisponível | 2 |
| 14 de out. de 2027 | US$ 268 | Indisponível | 2 |
| 15 de out. de 2027 | US$ 302 | Indisponível | 3 |
| 16 de out. de 2027 | US$ 299 | Indisponível | 3 |
| 17 de out. de 2027 | US$ 250 | Indisponível | 2 |
| 18 de out. de 2027 | US$ 227 | Indisponível | 2 |
| 19 de out. de 2027 | US$ 225 | Indisponível | 2 |
| 20 de out. de 2027 | US$ 232 | Indisponível | 2 |
| 21 de out. de 2027 | US$ 261 | Indisponível | 2 |
| 22 de out. de 2027 | US$ 296 | Indisponível | 3 |
| 23 de out. de 2027 | US$ 291 | Indisponível | 3 |
| 24 de out. de 2027 | US$ 250 | Indisponível | 2 |
| 25 de out. de 2027 | US$ 229 | Indisponível | 2 |
| 26 de out. de 2027 | US$ 222 | Indisponível | 2 |
| 27 de out. de 2027 | US$ 229 | Indisponível | 2 |
| 28 de out. de 2027 | US$ 261 | Indisponível | 2 |
| 29 de out. de 2027 | US$ 295 | Indisponível | 3 |
| 30 de out. de 2027 | US$ 294 | Indisponível | 3 |
| 31 de out. de 2027 | US$ 256 | Indisponível | 2 |
