Kissimmee, Florida
Kissimmee Escape for Family Fun | 3bd | 2bth
Torne suas férias em Kissimmee fáceis, divertidas e inesquecíveis nesta confortável casa de temporada na Flórida, perto das principais atrações de Orlando. Perfeita para famílias, grupos e viajantes que visitam parques temáticos, esta casa oferece um lugar relaxante para recarregar as energias após dias ensolarados na Disney, Universal, fazendo compras, jantando fora e aproveitando o entretenimento local.
A casa oferece uma atmosfera acolhedora, onde os hóspedes podem relaxar após dias agitados explorando Orlando. Comece as manhãs com um café, saia para um dia de aventuras e retorne a um espaço tranquilo, feito para descansar, passar tempo juntos e planejar a diversão do dia seguinte.
Localizada em Kissimmee, você estará em uma ótima região para visitar o Walt Disney World, Universal Orlando, restaurantes, lojas, campos de golfe, atrações para a família e tudo o que torna a Flórida Central um dos destinos de férias mais empolgantes. É uma base conveniente para famílias, grupos e viajantes que buscam conforto, boa localização e uma estadia sem estresse.
Seja para aproveitar parques temáticos, o sol ou momentos especiais com seus entes queridos, esta casa de temporada em Kissimmee está pronta para receber você.
🔑 A entrada é feita com código na porta.
Você receberá o código antes do Check-in, permitindo acessar a casa com facilidade e segurança.
Torne suas férias em Kissimmee fáceis, divertidas e inesquecíveis nesta confortável casa de temporada na Flórida, perto das principais atrações de Orlando. Perfeita para famílias, grupos e viajantes que visitam parques temáticos, esta casa oferece um lugar relaxante para recarregar as energias após dias ensolarados na Disney, Universal, fazendo compras, jantando fora e aproveitando o entretenimento local.
A casa oferece uma atmosfera acolhedora, onde os hóspedes podem relaxar após dias agitados explorando Orlando. Comece as manhãs com um café, saia para um dia de aventuras e retorne a um espaço tranquilo, feito para descansar, passar tempo juntos e planejar a diversão do dia seguinte.
Localizada em Kissimmee, você estará em uma ótima região para visitar o Walt Disney World, Universal Orlando, restaurantes, lojas, campos de golfe, atrações para a família e tudo o que torna a Flórida Central um dos destinos de férias mais empolgantes. É uma base conveniente para famílias, grupos e viajantes que buscam conforto, boa localização e uma estadia sem estresse.
Seja para aproveitar parques temáticos, o sol ou momentos especiais com seus entes queridos, esta casa de temporada em Kissimmee está pronta para receber você.
🔑 A entrada é feita com código na porta.
Você receberá o código antes do Check-in, permitindo acessar a casa com facilidade e segurança.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 4 de set. de 2026 | US$ 73 | Disponível | 1 |
| 5 de set. de 2026 | US$ 78 | Disponível | 2 |
| 6 de set. de 2026 | US$ 78 | Disponível | 2 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 68 | Disponível | 1 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 67 | Disponível | 1 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 63 | Disponível | 1 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 66 | Disponível | 1 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 75 | Disponível | 1 |
| 12 de set. de 2026 | US$ 75 | Disponível | 1 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 69 | Disponível | 1 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 70 | Disponível | 1 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 69 | Disponível | 1 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 70 | Disponível | 1 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 74 | Disponível | 1 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 83 | Indisponível | 1 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 80 | Indisponível | 1 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 69 | Disponível | 1 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 65 | Disponível | 1 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 65 | Disponível | 1 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 66 | Disponível | 1 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 71 | Disponível | 1 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 81 | Indisponível | 1 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 79 | Indisponível | 1 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 69 | Disponível | 1 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 64 | Disponível | 1 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 68 | Disponível | 1 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 69 | Disponível | 1 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 73 | Disponível | 4 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 81 | Indisponível | 4 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 82 | Indisponível | 4 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 76 | Disponível | 4 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 77 | Disponível | 4 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 81 | Disponível | 4 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 81 | Disponível | 4 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 81 | Disponível | 4 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 99 | Disponível | 4 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 99 | Indisponível | 4 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 98 | Indisponível | 4 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 82 | Indisponível | 4 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 79 | Indisponível | 4 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 80 | Indisponível | 4 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 83 | Indisponível | 4 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 92 | Indisponível | 4 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 89 | Indisponível | 4 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 80 | Disponível | 4 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 80 | Disponível | 4 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 84 | Disponível | 4 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 89 | Indisponível | 4 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 79 | Indisponível | 4 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 89 | Indisponível | 4 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 87 | Indisponível | 4 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 80 | Indisponível | 4 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 73 | Disponível | 4 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 70 | Disponível | 4 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 72 | Disponível | 4 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 92 | Disponível | 4 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 99 | Disponível | 4 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 100 | Disponível | 4 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 94 | Disponível | 4 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 97 | Disponível | 4 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 99 | Disponível | 4 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 98 | Disponível | 4 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 104 | Disponível | 4 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 106 | Disponível | 5 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 107 | Disponível | 5 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 103 | Disponível | 4 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 85 | Disponível | 4 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 104 | Disponível | 4 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 104 | Disponível | 4 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 107 | Disponível | 4 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 111 | Disponível | 5 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 114 | Disponível | 5 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 104 | Disponível | 4 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 94 | Disponível | 4 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 91 | Disponível | 4 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 95 | Disponível | 4 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 104 | Disponível | 4 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 118 | Disponível | 5 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 126 | Disponível | 5 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 115 | Disponível | 4 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 122 | Disponível | 4 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 134 | Disponível | 4 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 142 | Disponível | 4 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 142 | Disponível | 4 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 138 | Disponível | 6 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 135 | Disponível | 6 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 102 | Disponível | 5 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 98 | Disponível | 5 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 112 | Disponível | 7 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 112 | Disponível | 7 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 106 | Disponível | 7 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 115 | Disponível | 7 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 116 | Disponível | 7 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 104 | Disponível | 7 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 98 | Disponível | 7 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 100 | Disponível | 7 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 106 | Disponível | 7 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 108 | Disponível | 7 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 124 | Disponível | 7 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 127 | Disponível | 7 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 112 | Disponível | 7 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 109 | Disponível | 7 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 110 | Disponível | 7 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 117 | Disponível | 7 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 123 | Disponível | 7 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 166 | Disponível | 7 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 201 | Disponível | 7 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 228 | Disponível | 7 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 243 | Disponível | 7 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 246 | Disponível | 7 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 299 | Disponível | 7 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 308 | Disponível | 7 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 319 | Disponível | 7 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 325 | Disponível | 7 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 299 | Disponível | 7 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 294 | Disponível | 7 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 291 | Disponível | 7 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 300 | Disponível | 7 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 301 | Disponível | 7 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 299 | Disponível | 4 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 283 | Disponível | 4 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 175 | Disponível | 4 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 160 | Disponível | 4 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 155 | Disponível | 4 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 125 | Disponível | 4 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 126 | Disponível | 4 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 135 | Disponível | 4 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 141 | Disponível | 4 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 132 | Disponível | 4 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 117 | Disponível | 4 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 114 | Disponível | 4 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 115 | Disponível | 4 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 120 | Disponível | 4 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 151 | Disponível | 4 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 151 | Disponível | 4 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 150 | Disponível | 4 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 110 | Disponível | 4 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 111 | Disponível | 4 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 130 | Disponível | 4 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 135 | Disponível | 4 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 142 | Disponível | 4 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 145 | Disponível | 4 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 139 | Disponível | 4 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 146 | Disponível | 4 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 147 | Disponível | 4 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 145 | Disponível | 4 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 147 | Disponível | 4 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 148 | Disponível | 4 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 142 | Disponível | 4 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 124 | Disponível | 4 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 122 | Disponível | 4 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 123 | Disponível | 4 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 130 | Disponível | 4 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 143 | Disponível | 4 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 158 | Disponível | 4 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 166 | Disponível | 4 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 172 | Disponível | 4 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 174 | Disponível | 4 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 173 | Disponível | 4 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 163 | Disponível | 4 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 170 | Disponível | 4 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 246 | Disponível | 4 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 244 | Disponível | 4 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 217 | Disponível | 4 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 155 | Disponível | 4 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 169 | Disponível | 4 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 4 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 178 | Disponível | 4 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 202 | Disponível | 4 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 200 | Disponível | 4 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 4 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 180 | Disponível | 4 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 174 | Disponível | 4 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 184 | Disponível | 5 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 187 | Disponível | 5 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 5 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 156 | Disponível | 5 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 151 | Disponível | 4 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 149 | Disponível | 4 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 152 | Disponível | 4 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 162 | Disponível | 4 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 186 | Disponível | 4 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 175 | Disponível | 4 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 163 | Disponível | 4 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 160 | Disponível | 4 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 160 | Disponível | 4 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 165 | Disponível | 4 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 191 | Disponível | 4 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 196 | Disponível | 4 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 165 | Disponível | 4 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 161 | Disponível | 4 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 212 | Disponível | 4 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 215 | Disponível | 4 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 220 | Disponível | 4 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 236 | Disponível | 4 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 219 | Disponível | 4 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 179 | Disponível | 4 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 198 | Disponível | 4 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 176 | Disponível | 4 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 191 | Disponível | 4 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 195 | Disponível | 4 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 252 | Disponível | 4 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 252 | Disponível | 4 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 250 | Disponível | 4 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 186 | Disponível | 4 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 195 | Disponível | 4 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 185 | Disponível | 4 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 203 | Disponível | 4 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 209 | Disponível | 4 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 194 | Disponível | 4 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 155 | Disponível | 4 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 164 | Disponível | 4 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 165 | Disponível | 4 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 168 | Disponível | 4 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 184 | Disponível | 4 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 188 | Disponível | 4 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 175 | Disponível | 4 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 142 | Disponível | 4 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 158 | Disponível | 4 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 170 | Disponível | 4 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 163 | Disponível | 4 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 187 | Disponível | 4 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 177 | Disponível | 4 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 164 | Disponível | 4 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 141 | Disponível | 4 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 139 | Disponível | 4 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 163 | Disponível | 4 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 173 | Disponível | 4 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 178 | Disponível | 4 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 169 | Disponível | 4 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 160 | Disponível | 4 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 162 | Disponível | 4 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 127 | Disponível | 4 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 160 | Disponível | 4 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 4 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 163 | Disponível | 4 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 165 | Disponível | 3 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 148 | Disponível | 3 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 147 | Disponível | 3 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 147 | Disponível | 3 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 130 | Disponível | 3 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 189 | Disponível | 4 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 183 | Disponível | 4 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 185 | Disponível | 4 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 178 | Disponível | 4 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 178 | Disponível | 4 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 115 | Disponível | 3 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 117 | Disponível | 3 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 119 | Disponível | 3 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 136 | Disponível | 3 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 148 | Disponível | 3 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 138 | Disponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 118 | Disponível | 3 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 115 | Disponível | 3 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 3 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 3 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 3 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 136 | Disponível | 3 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 124 | Disponível | 3 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 121 | Disponível | 3 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 119 | Disponível | 3 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 120 | Disponível | 3 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 131 | Disponível | 3 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 165 | Disponível | 3 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 165 | Disponível | 3 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 166 | Disponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 146 | Disponível | 3 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 148 | Disponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 143 | Disponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 146 | Disponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 140 | Disponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 144 | Disponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 147 | Disponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 151 | Disponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 154 | Disponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 158 | Disponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 161 | Disponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 160 | Disponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 158 | Disponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 157 | Disponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 157 | Disponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 161 | Disponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 162 | Disponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 178 | Disponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 192 | Disponível | 3 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 188 | Disponível | 3 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 194 | Disponível | 3 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 195 | Disponível | 3 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 188 | Disponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 186 | Disponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 183 | Disponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 201 | Disponível | 3 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 186 | Disponível | 3 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 198 | Disponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 198 | Disponível | 3 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 199 | Disponível | 3 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 199 | Disponível | 3 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 208 | Disponível | 4 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 217 | Disponível | 4 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 199 | Disponível | 4 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 193 | Disponível | 4 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 180 | Disponível | 4 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 177 | Disponível | 4 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 180 | Disponível | 4 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 179 | Disponível | 4 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 188 | Disponível | 4 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 175 | Disponível | 4 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 185 | Disponível | 4 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 183 | Disponível | 4 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 182 | Disponível | 4 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 180 | Disponível | 4 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 191 | Disponível | 4 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 190 | Disponível | 4 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 162 | Disponível | 4 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 151 | Disponível | 4 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 150 | Disponível | 4 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 145 | Disponível | 4 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 151 | Disponível | 4 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 168 | Disponível | 4 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 164 | Disponível | 4 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 147 | Disponível | 4 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 136 | Disponível | 4 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 136 | Disponível | 4 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 140 | Disponível | 4 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 147 | Disponível | 4 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 159 | Disponível | 4 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 159 | Disponível | 4 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 141 | Disponível | 3 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 144 | Disponível | 3 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 147 | Disponível | 3 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 146 | Disponível | 3 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 146 | Disponível | 3 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 146 | Disponível | 3 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 143 | Disponível | 3 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 130 | Disponível | 3 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 126 | Disponível | 3 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 129 | Disponível | 3 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 128 | Disponível | 3 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 132 | Disponível | 3 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 135 | Disponível | 3 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 138 | Disponível | 3 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 131 | Disponível | 3 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 117 | Disponível | 3 |
| 17 de ago. de 2027 | US$ 117 | Disponível | 3 |
| 18 de ago. de 2027 | US$ 119 | Disponível | 3 |
| 19 de ago. de 2027 | US$ 119 | Disponível | 3 |
| 20 de ago. de 2027 | US$ 126 | Disponível | 3 |
| 21 de ago. de 2027 | US$ 124 | Disponível | 3 |
| 22 de ago. de 2027 | US$ 118 | Disponível | 3 |
| 23 de ago. de 2027 | US$ 119 | Disponível | 3 |
| 24 de ago. de 2027 | US$ 118 | Disponível | 3 |
| 25 de ago. de 2027 | US$ 119 | Disponível | 3 |
| 26 de ago. de 2027 | US$ 122 | Disponível | 3 |
| 27 de ago. de 2027 | US$ 126 | Disponível | 3 |
| 28 de ago. de 2027 | US$ 112 | Disponível | 3 |
| 29 de ago. de 2027 | US$ 104 | Disponível | 3 |
| 30 de ago. de 2027 | US$ 98 | Disponível | 3 |
| 31 de ago. de 2027 | US$ 96 | Disponível | 3 |
| 1 de set. de 2027 | US$ 98 | Disponível | 3 |
| 2 de set. de 2027 | US$ 103 | Disponível | 3 |
| 3 de set. de 2027 | US$ 126 | Disponível | 3 |
| 4 de set. de 2027 | US$ 121 | Indisponível | 3 |
| 5 de set. de 2027 | US$ 121 | Indisponível | 3 |
| 6 de set. de 2027 | US$ 94 | Indisponível | 3 |
| 7 de set. de 2027 | US$ 95 | Indisponível | 3 |
| 8 de set. de 2027 | US$ 95 | Indisponível | 3 |
| 9 de set. de 2027 | US$ 101 | Indisponível | 3 |
| 10 de set. de 2027 | US$ 116 | Indisponível | 3 |
| 11 de set. de 2027 | US$ 116 | Indisponível | 3 |
| 12 de set. de 2027 | US$ 105 | Indisponível | 3 |
| 13 de set. de 2027 | US$ 97 | Indisponível | 3 |
| 14 de set. de 2027 | US$ 98 | Indisponível | 3 |
| 15 de set. de 2027 | US$ 99 | Indisponível | 3 |
| 16 de set. de 2027 | US$ 105 | Indisponível | 3 |
| 17 de set. de 2027 | US$ 119 | Indisponível | 3 |
| 18 de set. de 2027 | US$ 117 | Indisponível | 3 |
| 19 de set. de 2027 | US$ 103 | Indisponível | 3 |
| 20 de set. de 2027 | US$ 98 | Indisponível | 3 |
| 21 de set. de 2027 | US$ 96 | Indisponível | 3 |
| 22 de set. de 2027 | US$ 99 | Indisponível | 3 |
| 23 de set. de 2027 | US$ 106 | Indisponível | 3 |
| 24 de set. de 2027 | US$ 119 | Indisponível | 3 |
| 25 de set. de 2027 | US$ 118 | Indisponível | 3 |
| 26 de set. de 2027 | US$ 105 | Indisponível | 3 |
| 27 de set. de 2027 | US$ 99 | Indisponível | 3 |
| 28 de set. de 2027 | US$ 100 | Indisponível | 3 |
| 29 de set. de 2027 | US$ 102 | Indisponível | 3 |
| 30 de set. de 2027 | US$ 107 | Indisponível | 3 |
| 1 de out. de 2027 | US$ 121 | Indisponível | 5 |
| 2 de out. de 2027 | US$ 120 | Indisponível | 5 |
| 3 de out. de 2027 | US$ 109 | Indisponível | 5 |
| 4 de out. de 2027 | US$ 104 | Indisponível | 5 |
| 5 de out. de 2027 | US$ 104 | Indisponível | 5 |
| 6 de out. de 2027 | US$ 104 | Indisponível | 5 |
| 7 de out. de 2027 | US$ 110 | Indisponível | 5 |
| 8 de out. de 2027 | US$ 141 | Indisponível | 5 |
| 9 de out. de 2027 | US$ 141 | Indisponível | 5 |
| 10 de out. de 2027 | US$ 141 | Indisponível | 5 |
| 11 de out. de 2027 | US$ 105 | Indisponível | 5 |
| 12 de out. de 2027 | US$ 104 | Indisponível | 5 |
| 13 de out. de 2027 | US$ 106 | Indisponível | 5 |
| 14 de out. de 2027 | US$ 113 | Indisponível | 5 |
| 15 de out. de 2027 | US$ 127 | Indisponível | 5 |
| 16 de out. de 2027 | US$ 125 | Indisponível | 5 |
| 17 de out. de 2027 | US$ 115 | Indisponível | 5 |
| 18 de out. de 2027 | US$ 104 | Indisponível | 5 |
| 19 de out. de 2027 | US$ 104 | Indisponível | 5 |
| 20 de out. de 2027 | US$ 104 | Indisponível | 5 |
