Kissimmee, Florida
Beach House Getaway | Near Parks & Attractions
¡Te damos la bienvenida a nuestro encantador y acogedor alojamiento!
Aquí encontrarás un espacio elegante y cómodo, con todos los servicios que necesitas para disfrutar de una estancia inolvidable.
Nuestro impecable servicio y atención al detalle harán que te sientas como en casa desde el momento en que cruces la puerta. Te sentirás a gusto en esta moderna propiedad familiar.
✔ 6 cómodas habitaciones
✔ Amplia sala de estar
✔ Cocina totalmente equipada
✔ Smart TV
✔ Wi‑Fi de alta velocidad
✔ Estacionamiento gratuito
¡Te damos la bienvenida a nuestro encantador y acogedor alojamiento!
Aquí encontrarás un espacio elegante y cómodo, con todos los servicios que necesitas para disfrutar de una estancia inolvidable.
Nuestro impecable servicio y atención al detalle harán que te sientas como en casa desde el momento en que cruces la puerta. Te sentirás a gusto en esta moderna propiedad familiar.
✔ 6 cómodas habitaciones
✔ Amplia sala de estar
✔ Cocina totalmente equipada
✔ Smart TV
✔ Wi‑Fi de alta velocidad
✔ Estacionamiento gratuito
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 4 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 5 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 2 |
| 6 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 7 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 8 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 9 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 10 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 11 sept 2026 | 171 US$ | No disponible | 2 |
| 12 sept 2026 | 171 US$ | No disponible | 2 |
| 13 sept 2026 | 171 US$ | No disponible | 1 |
| 14 sept 2026 | 171 US$ | No disponible | 1 |
| 15 sept 2026 | 171 US$ | No disponible | 1 |
| 16 sept 2026 | 171 US$ | No disponible | 1 |
| 17 sept 2026 | 171 US$ | No disponible | 1 |
| 18 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 2 |
| 19 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 2 |
| 20 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 21 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 22 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 23 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 24 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 25 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 2 |
| 26 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 28 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 2 |
| 29 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 2 |
| 30 sept 2026 | 171 US$ | Disponible | 2 |
| 1 oct 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 2 oct 2026 | 175 US$ | Disponible | 1 |
| 3 oct 2026 | 181 US$ | Disponible | 1 |
| 4 oct 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 5 oct 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 6 oct 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 7 oct 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 8 oct 2026 | 184 US$ | Disponible | 1 |
| 9 oct 2026 | 214 US$ | Disponible | 2 |
| 10 oct 2026 | 216 US$ | Disponible | 2 |
| 11 oct 2026 | 204 US$ | Disponible | 2 |
| 12 oct 2026 | 184 US$ | Disponible | 1 |
| 13 oct 2026 | 185 US$ | Disponible | 1 |
| 14 oct 2026 | 185 US$ | Disponible | 1 |
| 15 oct 2026 | 184 US$ | Disponible | 1 |
| 16 oct 2026 | 211 US$ | Disponible | 1 |
| 17 oct 2026 | 202 US$ | Disponible | 1 |
| 18 oct 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 19 oct 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 20 oct 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 21 oct 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 22 oct 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 23 oct 2026 | 193 US$ | Disponible | 1 |
| 24 oct 2026 | 192 US$ | Disponible | 1 |
| 25 oct 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 26 oct 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 27 oct 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 28 oct 2026 | 171 US$ | Disponible | 1 |
| 29 oct 2026 | 212 US$ | Disponible | 1 |
| 30 oct 2026 | 240 US$ | Disponible | 1 |
| 31 oct 2026 | 240 US$ | Disponible | 1 |
| 1 nov 2026 | 217 US$ | Disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | 195 US$ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | 227 US$ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | 228 US$ | Disponible | 2 |
| 5 nov 2026 | 240 US$ | Disponible | 2 |
| 6 nov 2026 | 258 US$ | Disponible | 2 |
| 7 nov 2026 | 257 US$ | Disponible | 2 |
| 8 nov 2026 | 249 US$ | Disponible | 2 |
| 9 nov 2026 | 232 US$ | Disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | 222 US$ | Disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | 221 US$ | Disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | 248 US$ | Disponible | 2 |
| 13 nov 2026 | 257 US$ | Disponible | 2 |
| 14 nov 2026 | 272 US$ | Disponible | 4 |
| 15 nov 2026 | 232 US$ | Disponible | 2 |
| 16 nov 2026 | 232 US$ | Disponible | 2 |
| 17 nov 2026 | 242 US$ | Disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | 244 US$ | Disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | 292 US$ | Disponible | 4 |
| 20 nov 2026 | 344 US$ | Disponible | 4 |
| 21 nov 2026 | 347 US$ | Disponible | 2 |
| 22 nov 2026 | 327 US$ | Disponible | 2 |
| 23 nov 2026 | 290 US$ | Disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | 306 US$ | Disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | 402 US$ | Disponible | 3 |
| 26 nov 2026 | 410 US$ | Disponible | 3 |
| 27 nov 2026 | 407 US$ | Disponible | 3 |
| 28 nov 2026 | 377 US$ | Disponible | 3 |
| 29 nov 2026 | 225 US$ | Disponible | 2 |
| 30 nov 2026 | 205 US$ | Disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | 229 US$ | Disponible | 3 |
| 2 dic 2026 | 225 US$ | Disponible | 3 |
| 3 dic 2026 | 245 US$ | Disponible | 3 |
| 4 dic 2026 | 271 US$ | Disponible | 4 |
| 5 dic 2026 | 271 US$ | Disponible | 4 |
| 6 dic 2026 | 236 US$ | Disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | 206 US$ | Disponible | 3 |
| 8 dic 2026 | 216 US$ | Disponible | 3 |
| 9 dic 2026 | 222 US$ | Disponible | 3 |
| 10 dic 2026 | 250 US$ | Disponible | 3 |
| 11 dic 2026 | 281 US$ | Disponible | 4 |
| 12 dic 2026 | 293 US$ | Disponible | 4 |
| 13 dic 2026 | 240 US$ | Disponible | 3 |
| 14 dic 2026 | 239 US$ | Disponible | 3 |
| 15 dic 2026 | 252 US$ | Disponible | 3 |
| 16 dic 2026 | 272 US$ | Disponible | 3 |
| 17 dic 2026 | 293 US$ | Disponible | 3 |
| 18 dic 2026 | 361 US$ | Disponible | 4 |
| 19 dic 2026 | 448 US$ | Disponible | 4 |
| 20 dic 2026 | 499 US$ | Disponible | 3 |
| 21 dic 2026 | 528 US$ | Disponible | 3 |
| 22 dic 2026 | 528 US$ | Disponible | 3 |
| 23 dic 2026 | 528 US$ | Disponible | 3 |
| 24 dic 2026 | 528 US$ | Disponible | 3 |
| 25 dic 2026 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 26 dic 2026 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 27 dic 2026 | 528 US$ | Disponible | 3 |
| 28 dic 2026 | 528 US$ | Disponible | 3 |
| 29 dic 2026 | 528 US$ | Disponible | 3 |
| 30 dic 2026 | 528 US$ | Disponible | 3 |
| 31 dic 2026 | 528 US$ | Disponible | 3 |
| 1 ene 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 2 ene 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 3 ene 2027 | 383 US$ | Disponible | 3 |
| 4 ene 2027 | 354 US$ | Disponible | 3 |
| 5 ene 2027 | 348 US$ | Disponible | 3 |
| 6 ene 2027 | 342 US$ | Disponible | 3 |
| 7 ene 2027 | 300 US$ | Disponible | 3 |
| 8 ene 2027 | 334 US$ | Disponible | 4 |
| 9 ene 2027 | 328 US$ | Disponible | 4 |
| 10 ene 2027 | 303 US$ | Disponible | 3 |
| 11 ene 2027 | 249 US$ | Disponible | 3 |
| 12 ene 2027 | 246 US$ | Disponible | 3 |
| 13 ene 2027 | 253 US$ | Disponible | 3 |
| 14 ene 2027 | 269 US$ | Disponible | 3 |
| 15 ene 2027 | 327 US$ | Disponible | 4 |
| 16 ene 2027 | 335 US$ | Disponible | 4 |
| 17 ene 2027 | 336 US$ | Disponible | 3 |
| 18 ene 2027 | 299 US$ | Disponible | 3 |
| 19 ene 2027 | 257 US$ | Disponible | 3 |
| 20 ene 2027 | 265 US$ | Disponible | 3 |
| 21 ene 2027 | 273 US$ | Disponible | 3 |
| 22 ene 2027 | 298 US$ | Disponible | 4 |
| 23 ene 2027 | 308 US$ | Disponible | 4 |
| 24 ene 2027 | 294 US$ | Disponible | 3 |
| 25 ene 2027 | 293 US$ | Disponible | 3 |
| 26 ene 2027 | 289 US$ | Disponible | 3 |
| 27 ene 2027 | 290 US$ | Disponible | 3 |
| 28 ene 2027 | 302 US$ | Disponible | 3 |
| 29 ene 2027 | 320 US$ | Disponible | 4 |
| 30 ene 2027 | 324 US$ | Disponible | 4 |
| 31 ene 2027 | 301 US$ | Disponible | 3 |
| 1 feb 2027 | 315 US$ | Disponible | 4 |
| 2 feb 2027 | 319 US$ | Disponible | 4 |
| 3 feb 2027 | 305 US$ | Disponible | 4 |
| 4 feb 2027 | 345 US$ | Disponible | 4 |
| 5 feb 2027 | 361 US$ | Disponible | 4 |
| 6 feb 2027 | 419 US$ | Disponible | 4 |
| 7 feb 2027 | 427 US$ | Disponible | 4 |
| 8 feb 2027 | 435 US$ | Disponible | 4 |
| 9 feb 2027 | 431 US$ | Disponible | 4 |
| 10 feb 2027 | 425 US$ | Disponible | 4 |
| 11 feb 2027 | 423 US$ | Disponible | 4 |
| 12 feb 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 13 feb 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 14 feb 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 15 feb 2027 | 409 US$ | Disponible | 4 |
| 16 feb 2027 | 418 US$ | Disponible | 4 |
| 17 feb 2027 | 412 US$ | Disponible | 4 |
| 18 feb 2027 | 420 US$ | Disponible | 4 |
| 19 feb 2027 | 477 US$ | Disponible | 4 |
| 20 feb 2027 | 458 US$ | Disponible | 4 |
| 21 feb 2027 | 420 US$ | Disponible | 4 |
| 22 feb 2027 | 424 US$ | Disponible | 4 |
| 23 feb 2027 | 403 US$ | Disponible | 4 |
| 24 feb 2027 | 421 US$ | Disponible | 4 |
| 25 feb 2027 | 412 US$ | Disponible | 4 |
| 26 feb 2027 | 443 US$ | Disponible | 4 |
| 27 feb 2027 | 443 US$ | Disponible | 4 |
| 28 feb 2027 | 397 US$ | Disponible | 4 |
| 1 mar 2027 | 370 US$ | Disponible | 4 |
| 2 mar 2027 | 353 US$ | Disponible | 4 |
| 3 mar 2027 | 351 US$ | Disponible | 4 |
| 4 mar 2027 | 401 US$ | Disponible | 4 |
| 5 mar 2027 | 424 US$ | Disponible | 4 |
| 6 mar 2027 | 432 US$ | Disponible | 4 |
| 7 mar 2027 | 389 US$ | Disponible | 4 |
| 8 mar 2027 | 378 US$ | Disponible | 4 |
| 9 mar 2027 | 376 US$ | Disponible | 4 |
| 10 mar 2027 | 440 US$ | Disponible | 4 |
| 11 mar 2027 | 444 US$ | Disponible | 4 |
| 12 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 5 |
| 13 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 5 |
| 14 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 5 |
| 15 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 5 |
| 16 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 5 |
| 17 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 5 |
| 18 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 5 |
| 19 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 20 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 21 mar 2027 | 514 US$ | Disponible | 4 |
| 22 mar 2027 | 427 US$ | Disponible | 4 |
| 23 mar 2027 | 395 US$ | Disponible | 4 |
| 24 mar 2027 | 425 US$ | Disponible | 4 |
| 25 mar 2027 | 445 US$ | Disponible | 4 |
| 26 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 27 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 28 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 29 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 30 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 31 mar 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 1 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 2 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 3 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 4 abr 2027 | 431 US$ | Disponible | 4 |
| 5 abr 2027 | 424 US$ | Disponible | 4 |
| 6 abr 2027 | 441 US$ | Disponible | 4 |
| 7 abr 2027 | 456 US$ | Disponible | 4 |
| 8 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 9 abr 2027 | 497 US$ | Disponible | 4 |
| 10 abr 2027 | 440 US$ | Disponible | 4 |
| 11 abr 2027 | 360 US$ | Disponible | 4 |
| 12 abr 2027 | 349 US$ | Disponible | 4 |
| 13 abr 2027 | 367 US$ | Disponible | 4 |
| 14 abr 2027 | 369 US$ | Disponible | 4 |
| 15 abr 2027 | 371 US$ | Disponible | 4 |
| 16 abr 2027 | 417 US$ | Disponible | 4 |
| 17 abr 2027 | 397 US$ | Disponible | 4 |
| 18 abr 2027 | 344 US$ | Disponible | 4 |
| 19 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 5 |
| 20 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 5 |
| 21 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 5 |
| 22 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 5 |
| 23 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 5 |
| 24 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 5 |
| 25 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 5 |
| 26 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 27 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 28 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 29 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 30 abr 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 1 may 2027 | 328 US$ | Disponible | 3 |
| 2 may 2027 | 331 US$ | Disponible | 3 |
| 3 may 2027 | 325 US$ | Disponible | 3 |
| 4 may 2027 | 248 US$ | Disponible | 3 |
| 5 may 2027 | 257 US$ | Disponible | 3 |
| 6 may 2027 | 324 US$ | Disponible | 3 |
| 7 may 2027 | 325 US$ | Disponible | 3 |
| 8 may 2027 | 321 US$ | Disponible | 3 |
| 9 may 2027 | 279 US$ | Disponible | 3 |
| 10 may 2027 | 245 US$ | Disponible | 3 |
| 11 may 2027 | 233 US$ | Disponible | 3 |
| 12 may 2027 | 243 US$ | Disponible | 3 |
| 13 may 2027 | 279 US$ | Disponible | 3 |
| 14 may 2027 | 328 US$ | Disponible | 3 |
| 15 may 2027 | 313 US$ | Disponible | 3 |
| 16 may 2027 | 292 US$ | Disponible | 3 |
| 17 may 2027 | 261 US$ | Disponible | 3 |
| 18 may 2027 | 298 US$ | Disponible | 3 |
| 19 may 2027 | 517 US$ | Disponible | 3 |
| 20 may 2027 | 499 US$ | Disponible | 3 |
| 21 may 2027 | 510 US$ | Disponible | 3 |
| 22 may 2027 | 330 US$ | Disponible | 3 |
| 23 may 2027 | 307 US$ | Disponible | 3 |
| 24 may 2027 | 282 US$ | Disponible | 3 |
| 25 may 2027 | 311 US$ | Disponible | 3 |
| 26 may 2027 | 276 US$ | Disponible | 3 |
| 27 may 2027 | 319 US$ | Disponible | 3 |
| 28 may 2027 | 387 US$ | Disponible | 3 |
| 29 may 2027 | 406 US$ | Disponible | 3 |
| 30 may 2027 | 405 US$ | Disponible | 3 |
| 31 may 2027 | 327 US$ | Disponible | 3 |
| 1 jun 2027 | 292 US$ | Disponible | 3 |
| 2 jun 2027 | 341 US$ | Disponible | 3 |
| 3 jun 2027 | 346 US$ | Disponible | 3 |
| 4 jun 2027 | 352 US$ | Disponible | 3 |
| 5 jun 2027 | 358 US$ | Disponible | 3 |
| 6 jun 2027 | 357 US$ | Disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | 363 US$ | Disponible | 3 |
| 8 jun 2027 | 360 US$ | Disponible | 3 |
| 9 jun 2027 | 310 US$ | Disponible | 3 |
| 10 jun 2027 | 337 US$ | Disponible | 3 |
| 11 jun 2027 | 403 US$ | Disponible | 3 |
| 12 jun 2027 | 362 US$ | Disponible | 3 |
| 13 jun 2027 | 384 US$ | Disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | 390 US$ | Disponible | 3 |
| 15 jun 2027 | 395 US$ | Disponible | 3 |
| 16 jun 2027 | 391 US$ | Disponible | 3 |
| 17 jun 2027 | 431 US$ | Disponible | 3 |
| 18 jun 2027 | 426 US$ | Disponible | 3 |
| 19 jun 2027 | 415 US$ | Disponible | 3 |
| 20 jun 2027 | 400 US$ | Disponible | 3 |
| 21 jun 2027 | 389 US$ | Disponible | 3 |
| 22 jun 2027 | 394 US$ | Disponible | 3 |
| 23 jun 2027 | 401 US$ | Disponible | 3 |
| 24 jun 2027 | 410 US$ | Disponible | 3 |
| 25 jun 2027 | 496 US$ | Disponible | 5 |
| 26 jun 2027 | 478 US$ | Disponible | 5 |
| 27 jun 2027 | 515 US$ | Disponible | 4 |
| 28 jun 2027 | 514 US$ | Disponible | 4 |
| 29 jun 2027 | 515 US$ | Disponible | 4 |
| 30 jun 2027 | 507 US$ | Disponible | 4 |
| 1 jul 2027 | 508 US$ | Disponible | 4 |
| 2 jul 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 3 jul 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 4 jul 2027 | 528 US$ | Disponible | 4 |
| 5 jul 2027 | 479 US$ | Disponible | 4 |
| 6 jul 2027 | 476 US$ | Disponible | 4 |
| 7 jul 2027 | 471 US$ | Disponible | 4 |
| 8 jul 2027 | 439 US$ | Disponible | 4 |
| 9 jul 2027 | 513 US$ | Disponible | 5 |
| 10 jul 2027 | 498 US$ | Disponible | 5 |
| 11 jul 2027 | 394 US$ | Disponible | 4 |
| 12 jul 2027 | 455 US$ | Disponible | 4 |
| 13 jul 2027 | 453 US$ | Disponible | 4 |
| 14 jul 2027 | 446 US$ | Disponible | 4 |
| 15 jul 2027 | 436 US$ | Disponible | 4 |
| 16 jul 2027 | 489 US$ | Disponible | 4 |
| 17 jul 2027 | 477 US$ | Disponible | 4 |
| 18 jul 2027 | 385 US$ | Disponible | 4 |
| 19 jul 2027 | 334 US$ | Disponible | 4 |
| 20 jul 2027 | 323 US$ | Disponible | 4 |
| 21 jul 2027 | 339 US$ | Disponible | 4 |
| 22 jul 2027 | 388 US$ | Disponible | 4 |
| 23 jul 2027 | 455 US$ | Disponible | 4 |
| 24 jul 2027 | 451 US$ | Disponible | 4 |
| 25 jul 2027 | 376 US$ | Disponible | 4 |
| 26 jul 2027 | 359 US$ | Disponible | 4 |
| 27 jul 2027 | 353 US$ | Disponible | 4 |
| 28 jul 2027 | 342 US$ | Disponible | 4 |
| 29 jul 2027 | 365 US$ | Disponible | 4 |
| 30 jul 2027 | 406 US$ | Disponible | 4 |
| 31 jul 2027 | 406 US$ | Disponible | 4 |
| 1 ago 2027 | 329 US$ | Disponible | 4 |
| 2 ago 2027 | 327 US$ | Disponible | 4 |
| 3 ago 2027 | 323 US$ | Disponible | 4 |
| 4 ago 2027 | 320 US$ | Disponible | 4 |
| 5 ago 2027 | 314 US$ | Disponible | 4 |
| 6 ago 2027 | 338 US$ | Disponible | 4 |
| 7 ago 2027 | 329 US$ | Disponible | 4 |
| 8 ago 2027 | 286 US$ | Disponible | 4 |
| 9 ago 2027 | 272 US$ | Disponible | 4 |
| 10 ago 2027 | 264 US$ | Disponible | 4 |
| 11 ago 2027 | 270 US$ | Disponible | 4 |
| 12 ago 2027 | 275 US$ | Disponible | 4 |
| 13 ago 2027 | 288 US$ | Disponible | 4 |
| 14 ago 2027 | 287 US$ | Disponible | 4 |
| 15 ago 2027 | 261 US$ | Disponible | 4 |
| 16 ago 2027 | 240 US$ | Disponible | 4 |
| 17 ago 2027 | 237 US$ | Disponible | 4 |
| 18 ago 2027 | 238 US$ | Disponible | 4 |
| 19 ago 2027 | 250 US$ | Disponible | 4 |
| 20 ago 2027 | 268 US$ | Disponible | 4 |
| 21 ago 2027 | 266 US$ | Disponible | 4 |
| 22 ago 2027 | 258 US$ | Disponible | 4 |
| 23 ago 2027 | 258 US$ | Disponible | 4 |
| 24 ago 2027 | 258 US$ | Disponible | 4 |
| 25 ago 2027 | 258 US$ | Disponible | 4 |
| 26 ago 2027 | 277 US$ | Disponible | 4 |
| 27 ago 2027 | 272 US$ | Disponible | 4 |
| 28 ago 2027 | 251 US$ | Disponible | 4 |
| 29 ago 2027 | 231 US$ | Disponible | 4 |
| 30 ago 2027 | 216 US$ | Disponible | 4 |
| 31 ago 2027 | 208 US$ | Disponible | 4 |
| 1 sept 2027 | 211 US$ | Disponible | 2 |
| 2 sept 2027 | 229 US$ | Disponible | 2 |
| 3 sept 2027 | 283 US$ | Disponible | 2 |
| 4 sept 2027 | 280 US$ | No disponible | 2 |
| 5 sept 2027 | 280 US$ | No disponible | 2 |
| 6 sept 2027 | 200 US$ | No disponible | 2 |
| 7 sept 2027 | 195 US$ | No disponible | 2 |
| 8 sept 2027 | 199 US$ | No disponible | 2 |
| 9 sept 2027 | 220 US$ | No disponible | 2 |
| 10 sept 2027 | 248 US$ | No disponible | 2 |
| 11 sept 2027 | 258 US$ | No disponible | 2 |
| 12 sept 2027 | 235 US$ | No disponible | 2 |
| 13 sept 2027 | 214 US$ | No disponible | 2 |
| 14 sept 2027 | 210 US$ | No disponible | 2 |
| 15 sept 2027 | 211 US$ | No disponible | 2 |
| 16 sept 2027 | 232 US$ | No disponible | 2 |
| 17 sept 2027 | 260 US$ | No disponible | 2 |
| 18 sept 2027 | 262 US$ | No disponible | 2 |
| 19 sept 2027 | 226 US$ | No disponible | 2 |
| 20 sept 2027 | 210 US$ | No disponible | 2 |
| 21 sept 2027 | 214 US$ | No disponible | 2 |
| 22 sept 2027 | 216 US$ | No disponible | 2 |
| 23 sept 2027 | 241 US$ | No disponible | 2 |
| 24 sept 2027 | 269 US$ | No disponible | 2 |
| 25 sept 2027 | 270 US$ | No disponible | 2 |
| 26 sept 2027 | 234 US$ | No disponible | 2 |
| 27 sept 2027 | 216 US$ | No disponible | 2 |
| 28 sept 2027 | 217 US$ | No disponible | 2 |
| 29 sept 2027 | 226 US$ | No disponible | 2 |
| 30 sept 2027 | 254 US$ | No disponible | 2 |
| 1 oct 2027 | 283 US$ | No disponible | 3 |
| 2 oct 2027 | 283 US$ | No disponible | 3 |
| 3 oct 2027 | 242 US$ | No disponible | 2 |
| 4 oct 2027 | 218 US$ | No disponible | 2 |
| 5 oct 2027 | 222 US$ | No disponible | 2 |
| 6 oct 2027 | 235 US$ | No disponible | 2 |
| 7 oct 2027 | 265 US$ | No disponible | 2 |
| 8 oct 2027 | 325 US$ | No disponible | 3 |
| 9 oct 2027 | 325 US$ | No disponible | 3 |
| 10 oct 2027 | 325 US$ | No disponible | 2 |
| 11 oct 2027 | 226 US$ | No disponible | 2 |
| 12 oct 2027 | 225 US$ | No disponible | 2 |
| 13 oct 2027 | 238 US$ | No disponible | 2 |
| 14 oct 2027 | 268 US$ | No disponible | 2 |
| 15 oct 2027 | 302 US$ | No disponible | 3 |
| 16 oct 2027 | 299 US$ | No disponible | 3 |
| 17 oct 2027 | 250 US$ | No disponible | 2 |
| 18 oct 2027 | 227 US$ | No disponible | 2 |
| 19 oct 2027 | 225 US$ | No disponible | 2 |
| 20 oct 2027 | 232 US$ | No disponible | 2 |
| 21 oct 2027 | 261 US$ | No disponible | 2 |
| 22 oct 2027 | 296 US$ | No disponible | 3 |
| 23 oct 2027 | 291 US$ | No disponible | 3 |
| 24 oct 2027 | 250 US$ | No disponible | 2 |
| 25 oct 2027 | 229 US$ | No disponible | 2 |
| 26 oct 2027 | 222 US$ | No disponible | 2 |
| 27 oct 2027 | 229 US$ | No disponible | 2 |
| 28 oct 2027 | 261 US$ | No disponible | 2 |
| 29 oct 2027 | 295 US$ | No disponible | 3 |
| 30 oct 2027 | 294 US$ | No disponible | 3 |
| 31 oct 2027 | 256 US$ | No disponible | 2 |
| 1 nov 2027 | 229 US$ | No disponible | 2 |
| 2 nov 2027 | 528 US$ | No disponible | 2 |
| 3 nov 2027 | 528 US$ | No disponible | 2 |
| 4 nov 2027 | 528 US$ | No disponible | 2 |
| 5 nov 2027 | 528 US$ | No disponible | 3 |
| 6 nov 2027 | 528 US$ | No disponible | 3 |
| 7 nov 2027 | 263 US$ | No disponible | 2 |
| 8 nov 2027 | 235 US$ | No disponible | 2 |
| 9 nov 2027 | 233 US$ | No disponible | 2 |
| 10 nov 2027 | 292 US$ | No disponible | 2 |
| 11 nov 2027 | 303 US$ | No disponible | 2 |
| 12 nov 2027 | 333 US$ | No disponible | 3 |
| 13 nov 2027 | 337 US$ | No disponible | 3 |
| 14 nov 2027 | 285 US$ | No disponible | 2 |
| 15 nov 2027 | 252 US$ | No disponible | 2 |
| 16 nov 2027 | 263 US$ | No disponible | 2 |
| 17 nov 2027 | 283 US$ | No disponible | 2 |
| 18 nov 2027 | 327 US$ | No disponible | 2 |
| 19 nov 2027 | 363 US$ | No disponible | 3 |
| 20 nov 2027 | 355 US$ | No disponible | 3 |
| 21 nov 2027 | 281 US$ | No disponible | 2 |
| 22 nov 2027 | 255 US$ | No disponible | 2 |
| 23 nov 2027 | 279 US$ | No disponible | 2 |
| 24 nov 2027 | 473 US$ | No disponible | 3 |
| 25 nov 2027 | 474 US$ | No disponible | 3 |
| 26 nov 2027 | 474 US$ | No disponible | 3 |
| 27 nov 2027 | 474 US$ | No disponible | 3 |
| 28 nov 2027 | 283 US$ | No disponible | 2 |
| 29 nov 2027 | 251 US$ | No disponible | 2 |
| 30 nov 2027 | 275 US$ | No disponible | 2 |
| 1 dic 2027 | 286 US$ | No disponible | 4 |
| 2 dic 2027 | 316 US$ | No disponible | 4 |
| 3 dic 2027 | 341 US$ | No disponible | 4 |
| 4 dic 2027 | 333 US$ | No disponible | 4 |
| 5 dic 2027 | 269 US$ | No disponible | 4 |
| 6 dic 2027 | 250 US$ | No disponible | 4 |
| 7 dic 2027 | 267 US$ | No disponible | 4 |
| 8 dic 2027 | 275 US$ | No disponible | 4 |
| 9 dic 2027 | 301 US$ | No disponible | 4 |
| 10 dic 2027 | 345 US$ | No disponible | 4 |
| 11 dic 2027 | 354 US$ | No disponible | 4 |
| 12 dic 2027 | 318 US$ | No disponible | 4 |
| 13 dic 2027 | 320 US$ | No disponible | 4 |
| 14 dic 2027 | 341 US$ | No disponible | 4 |
| 15 dic 2027 | 358 US$ | No disponible | 4 |
| 16 dic 2027 | 379 US$ | No disponible | 4 |
| 17 dic 2027 | 434 US$ | No disponible | 4 |
| 18 dic 2027 | 438 US$ | No disponible | 4 |
| 19 dic 2027 | 403 US$ | No disponible | 4 |
| 20 dic 2027 | 417 US$ | No disponible | 4 |
